Kanggo maksوing tujuwan fluoroelastomer FKM
Sampel Simpenan gratis & kasedhiya
Senyawa Karet Viton yaiku nyawiji FKMFluoroelastomerGum permen karet, ngobong agen lan pangisi liyane. Penjual panas kita yaiku senyawa viton lan senyawa viton FKM kanggo ikatan kanggo logam.
● Hardness: 50-90 pesisir a
● warna: ireng, coklat, abang, ijo utawa warna liyane
● Aplikasi: Kanggo cetakan o cincin lan segel minyak karet iket kanggo logam
● Watak: Rintangan suhu sing dhuwur, resistensi minyak lan bensin. Rintangan kimia.
● Data teknis
Item | Gelar | |||
FD5170 | Fd4270p | Fd4270pt | Fd40pc | |
Kapadhetan (g / cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Konten Fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Kekuwatan tensile (MPA) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Elongasi ing istirahat (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Kompresi set,% (24h, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Pangolahan | Ngecor | Ngecor | Ngecor | Extrusion |
Aplikasi | O-ring | Segel minyak | Oring lan segel minyak | Selang karet |
Tahan minyak lan cairan saka elastomer
Hnbr | Nbr | Epdm | SBR | PTFE | VMQ | Fkm | ACM | ||
Minyak Engine | SAE # 30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- # 30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Minyak Gear | Kendaraan digunakake | A | A | F | F | A | C | B | A |
Dasar sintetik Industri | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Cairan transmisi otomatis | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Fluid Brake | Dot 3 (glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
Dot 4 (glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
Dot 5 (basa silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Lenga turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Minyak Mekanikal (No.2 Minyak Lubrication) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Minyak Hydraulic (Mineral Mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Minyak aaniburn | Fosfat | F | F | F | F | A | A | C | F |
Banyu + Glikol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Minyak curing | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Grease | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Coolant | R12 + paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134A + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Gasoline | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Lenga abot | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Cairan anntefreeze (etilena glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Banyu anget | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehlethyl Ketone (Mek) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Banget
B: Apik
C: adil
F: ora cocog
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita