Kanggo Tujuan Molding Senyawa Fluoroelastomer FKM
Sampel Stok Gratis & Kasedhiya
Senyawa Karet Viton minangka campuran fkmfluoroelastomerpermen karet mentah, agen pengawet, lan pengisi liyane. Dodolan laris kita yaiku O Ring Viton Compound lan Viton FKM compound kanggo ngiket logam.
● Kekerasan: 50-90 Shore A
● Werna: Ireng, coklat, abang, ijo utawa werna liyane
● Aplikasi: kanggo ngecor cincin O lan segel lenga sing ngiket karet menyang logam
● Karakter: Tahan suhu dhuwur, tahan lenga lan bensin. Tahan kimia.
● Data Teknis
| Barang-barang | Kelas | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Kapadhetan (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
| Kandungan fluor (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
| Kekuwatan tarik (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Elongasi nalika putus (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Set kompresi, % (24 jam, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
| Pangolahan | Cetakan | Cetakan | Cetakan | Ekstrusi |
| Aplikasi | O-ring | Segel Lenga | Oring lan segel lenga | Selang karet |
Ketahanan Elastomer saka Lenga lan Cairan
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Oli Mesin | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Oli Gir | Kendharaan sing digunakake | A | A | F | F | A | C | B | A |
| Basis sintetis industri | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Cairan transmisi otomatis | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Cairan Rem | DOT 3 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glikol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| DOT 5 (Basis silikon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Lenga Turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Oli mekanik (oli pelumas No. 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Lenga hidrolik (lenga mineral) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Lenga anti-kobong | Fosfat | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Banyu + Glikol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Lenga pangolah | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Lemak | Mineral | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Pendingin | R12 + Parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glikol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Bensin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Lenga abot | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Cairan anti-beku (etilen glikol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Banyu anget | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Benzena | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Apik banget
B: Apik
C: Adil
F: Ora cocog
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita










