Senyawa Silikon Endapan Padat Cetakan Umum
Sampel Stok Gratis & Kasedhiya
Karet silikon ora reaktif, stabil, lan tahan marang lingkungan ekstrem lan suhu saka −55 nganti 300 °C (−67 nganti 572 °F) nalika isih njaga sifat-sifate sing migunani. Karet iki bisa ditemokake ing macem-macem produk, kalebu: insulator saluran tegangan, aplikasi otomotif; produk masak, manggang, lan panyimpenan panganan; elektronik; piranti medis lan implan, lan liya-liyane.
Silikon aplikasi umum
● Kinerja pangolahan sing apik
● Stabilitas apik
● Ketahanan sing apik
● Fluiditas apik
● Kacepetan pangatusan sing cepet
● Bisa ngeculke jamur kanthi apik
● FDA, disertifikasi Rohs
Data Teknis
| Barang-barang |
|
| Nilai | ||||
| TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | |
| Penampilan | Permukaan transparan, alus, tanpa rereget | ||||||
| Kapadhetan (g/cm3) | 1,06±0,03 | 1,08±0,03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| Kekerasan (Pesisir A) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| Kekuwatan tarik (Mpa) ≥ | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| Elongasi (%) ≥ | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 |
| Kekuwatan sobek (kN/m) ≥ | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Susut (%) | 3.7~4.3 | 3.6~34.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
| Plastisitas | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 |
Pengepakan
20kg saben karton, 1000kg saben palet
Spanyimpenan
Kudu disimpen ing panggonan sing garing lan kena ventilasi. Masa berlakune 6 sasi.
Aaplikasi
Piring kue, bagean segel liyane.

Fsilikon ekstrusi umed
● Kacepetan ekstrusi dhuwur, ora ana gelembung, permukaan alus, kinerja pangolahan apik.
● Wis disertifikasi FDA, LFGB, ROHS, REACH
Aplikasi
Cocok kanggo ngekstrusi selang karet, strip sealing, lan liya-liyane.
| Barang-barang |
|
| Nilai | ||
| TN-930 | TN-730 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | |
| Penampilan | Padatan transparan | ||||
| Kapadhetan (g/cm3) | 1.09±0.03 | 1.1±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.15±0.03 |
| Kekerasan (Pesisir A) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| Kekuwatan tarik (Mpa) ≥ | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| Elongasi (%) ≥ | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 |
| Kekuwatan sobek (kN/m) ≥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Susut (%) | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 3.0~3.6 | 2.8~3.4 |
| Plastisitas | 140~170 | 170~190 | 170~200 | 190~230 | 220~260 |
Silikon kelas liyane sing kita sediakan:
Platinakaret silikon
Karet silikon cair
Karet silikon sing diasap
Karet silikon sing diendapke




