Fluoroelastomer Tujuan Fluoroelastomer Tujuan Polymer
Sampel Simpenan gratis & kasedhiya
Viton FKM mentah permen karet saka karet viton mentah. Kita nyedhiyakake kualitas paling apik saka viton FKM mentah Viton FKM kalebu gelar Mooney, Tengah lan Tinggi Mooney lan Tinggi Mooney.
FD26 Serial FKM mentah permen karet minangka salah sawijining kolomer dumadi saka vinylidene fluorida (VDF) lan hexafluororopropilena (HFP). Iki minangka jinis FKM sing nuduhake kinerja sakabehe. Sampeyan bisa uga nemokake sifat umum babagan materi ing ngisor meja.
Item | Gelar | ||||
FD2601 | FD2602 | FD2603 | FD2604 | Fd2605 | |
Kapadhetan (g / cm3) | 1.82 ± 0,02 | 1.82 ± 0,02 | 1.82 ± 0,02 | 1.82 ± 0,02 | 1.82 ± 0,02 |
Konten Fluorine (%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Viscositas Mooney (ml (1 + 10) 121 ℃) | 25 | 40 ~ 45 | 60 ~ 70 | > 100 | 150 |
Kekuwatan Tensile Sawise Kirim Cure (MPA) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥13 | ≥13 |
Elongation nalika istirahat sawise pasca ngobati (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Kompresi set (%) 70h, 200 ℃ | ≤25 |
FD24 Serial FKM mentah permen karet minangka salah sawijining terpolyler sing dumadi saka vinylidene fluorida (VDF), hexafluoroiclene (HFP) lan tetrafluoroethylene (TFE). Terpoloni duwe konten fluorine sing luwih dhuwur mbandhingake karo copolymers (biasane antara 68 lan 69 persen persen persen), sing
nyebabake resistensi panas lan panas sing luwih apik. Sampeyan bisa uga nemokake sifat umum babagan materi ing ngisor meja.
FD2462 | FD2463 | FD2465 | Fd2465l | Fd2465h | |
Konten Fluorine | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65 | 69.5 |
Kapadhetan (g / cm3) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 1.88 |
Viscositas Mooney (ml (1 + 10) 121 ℃) | 70 ± 10 | 40 ± 10 | 45 ± 15 | 50 ± 10 | 40 ± 20 |
Kekuwatan Tensile Sawise Kirim Cure (MPA) 24h, 230 ℃ | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |
Elongation nalika istirahat sawise pasca ngobati (%) 24h, 230 ℃ | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Kompresi (%) 200 ℃ 70h Compress 20% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤40% |
Rintangan Minyak (200 ℃ 24h) lenga Rp-3 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤2% |
Suhu Transisi Kaca (TG) | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -15 ℃ | > -21 ℃ | > -13 ℃ |
Konten Konten (%) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Paket lan Paket
Fluoroelastomer pisanan disegel ing PE PEG-TELE STONGS 5kgg saben tas, banjur pasang kothak kothak. Bobot net saben kothak: 25kgs
Fluoreola kudu disimpen ing papan sing adhem lan garing lan santai. Urip beting yaiku 24 wulan wiwit tanggal produksi.